国产日韩欧美高清一区二区三区,日本精品电影一区二区三区,厨房掀裙子从后面进啪啪,日韩新无码精品毛片

 ——集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的制造型企業(yè) 咨詢電話:
0512-66832690
孫先生13812692679
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 新聞中心 售后服務(wù) 在線留言 聯(lián)系我們
網(wǎng)站公告:歡迎您訪問蘇州凱諾達(dá)物流機械設(shè)備有限公司網(wǎng)站,我們期待與您的合作!
 
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心 當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 
自行式高空作業(yè)臺




自行式高空作業(yè)臺自身具有行走及轉(zhuǎn)向驅(qū)動功能,不需人工牽引,不需外接電源移動靈活方便,令高空作業(yè)更方便快捷,是現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)之理想高空作業(yè)設(shè)備。


自行式SJY系列液壓升降臺技術(shù)參數(shù):
型 號 額定荷kg 總高度mm 自身高度mm 臺面尺寸mm 起升時間s 電機功率kw 電壓v 整機重量kg
SJZ-0.3-6 300 6000 1130 1800×880 49 2.2 DC-24V 1230
SJZ-0.49-6 490 6000 1130 1800×880 52 2.2 DC-24V 1250
SJZ0.3-7.5 300 7500 1240 1800×880 57 2.2 DC-24V 1300
SJZ0.49-7.5 490 7500 1440 1800×880 88 2.2 DC-24V 1380
SJZ0.3-9 300 9000 1340 1800×1000 59 2.2 DC-24V 1350
SJZ0.49-9 490 9000 1580 1800×1000 90 2.2 DC-24V 1450
SJZ0.3-11 300 11000 1620 2100×1150 93 2.2 DC-24V 1750
SJZ0.49-11 490 11000 1620 2100×1150 97 3 DC-24V 1800
SJZ0.3-12 300 12000 1780 2450×1350 149 3 DC-24V 2500
SJZ0.49-12 490 12000 1780 2450×1350 153 3 DC-24V 2550
SJZ0.3-14 300 14000 1950 2450×1350 151 3 DC-48V 3100
SJZ0.49-14 490 14000 1950 2450×1350 155 3 DC-48V 3150
SJZ0.3-16 300 16000 1980 2750×1500 128 3 DC-48V 3550
SJZ0.49-16 490 16000 1980 2750×1500 132 3 DC-48V 3600

自行式高空作業(yè)臺自身具有行走及轉(zhuǎn)向驅(qū)動功能,不需人工牽引,不需外接電源移動靈活方便,令高空作業(yè)更方便快捷,是現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)之理想高空作業(yè)設(shè)備。

自行式SJY系列液壓升降臺技術(shù)參數(shù):
型 號 額定荷kg 總高度mm 自身高度mm 臺面尺寸mm 起升時間s 電機功率kw 電壓v 整機重量kg
SJZ-0.3-6 300 6000 1130 1800×880 49 2.2 DC-24V 1230
SJZ-0.49-6 490 6000 1130 1800×880 52 2.2 DC-24V 1250
SJZ0.3-7.5 300 7500 1240 1800×880 57 2.2 DC-24V 1300
SJZ0.49-7.5 490 7500 1440 1800×880 88 2.2 DC-24V 1380
SJZ0.3-9 300 9000 1340 1800×1000 59 2.2 DC-24V 1350
SJZ0.49-9 490 9000 1580 1800×1000 90 2.2 DC-24V 1450
SJZ0.3-11 300 11000 1620 2100×1150 93 2.2 DC-24V 1750
SJZ0.49-11 490 11000 1620 2100×1150 97 3 DC-24V 1800
SJZ0.3-12 300 12000 1780 2450×1350 149 3 DC-24V 2500
SJZ0.49-12 490 12000 1780 2450×1350 153 3 DC-24V 2550
SJZ0.3-14 300 14000 1950 2450×1350 151 3 DC-48V 3100
SJZ0.49-14 490 14000 1950 2450×1350 155 3 DC-48V 3150
SJZ0.3-16 300 16000 1980 2750×1500 128 3 DC-48V 3550
SJZ0.49-16 490 16000 1980 2750×1500 132 3 DC-48V 3600


阜康市| 阿坝县| 玛多县| 清远市| 车险| 遵义县| 防城港市| 扬中市| 十堰市| 花莲市| 宝山区| 阿尔山市| 西盟| 浦城县| 松阳县| 廉江市| 商城县| 河源市| 北京市| 多伦县| 河池市| 石屏县| 奈曼旗| 社会| 龙游县| 晋江市| 绥宁县| 涿鹿县| 忻州市| 绥芬河市| 永顺县| 微山县| 安乡县| 峡江县| 安岳县| 大田县| 临邑县| 抚顺县| 花莲市| 定襄县| 凤凰县|